Hej! jeg har ingen grund til at være utilfreds med min Optima, alligevel grunder jeg på om den kører optimal. Er der nogen der kan læse funktionen ud af nedenstående driftsparametre?
cir. p, trin 2........ 1....... 1..... 1..... 1
T 6........ 72,6... 76,4... 66,7... 76,1... 70,0
T 8........ 42,0... 46,0... 37,1... 41,7... 42,0
T 9........ 37,4... 40,2... 31,4... 36,3... 35,3
T10....... 38,0... 40,9... 32,0... 37,0... 35,7
T11....... -6,2... -9,4 ... -12,4 ... -12,6 ... -4,0
T12....... 0,0... -2,6... -5,8 ... -8,3 ... +3,1
Tilisning af fordamper sker rimeligt jævn i frostvejr, men ved omkring 0 grader kan der være en stribe midt på fordamperen på tværs, samt allerøverst på ca. 8-10 cm. bredde, som iser til noget senere . Det betyder måske ikke noget, men jeg har på fornemmelsen at jeg ikke udnytter fordamperen 100% på den måde. Kan nogen berolige mig?
På forhånd tak Ultim.
Redigeret af ultimatevp d. 10-01-2009 17:30
Spring til debat:
Log ind
Er du endnu ikke registreret bruger? Klik her for at oprette dig.